Stellen Sie Fragen oder teilen Sie Ihre Reparaturerfahrungen im Autoforum. Abonnieren Sie Updates, damit Sie keine neuen Anleitungen verpassen.
Finden Sie heraus, welche Reifen- und Felgengrößen mit dem Modell VW Polo IV Limousine (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) kompatibel sind.
Zurzeit gefertigte Motoren | 1.0, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 CFL Total Flex, 1.6 Flex, 1.6 Total Flex, 1.8, 1.9 SDI, 1.9 TDi, 2.0, 2.0 Confortline Total Flex, 2.0 Flex, 2.0 MI, 2.0 Total Flex |
Maximalleistung [kW] | 88 |
Minimalleistung [kW] | 47 |
Maximalleistung [PS] | 120 |
Minimalleistung [PS] | 64 |
Max. Zylinderzahl | 4 |
Min. Zylinderzahl | 3 |
Max. Zylindervolumen (cm³) | 1984 |
Min. Zylindervolumen (cm³) | 999 |
Max. Motorhubvolumen | 2.0 |
Min. Motorhubvolumen | 1.0 |
Art des Motors | Diesel, Otto |
Art des Antriebs | Frontantrieb |
Verfolgen Sie Ihre Ausgaben, verwalten Sie Protokolle, planen Sie den Austausch von Teilen und vieles mehr.