
dCi-Motoren sind 4-Zylinder-Dieselmotoren inklusive Common-Rail-Kraftstoffeinspritzung. Sie wurden durch eine Nissan-Renault Alliance im Jahr 2000 veröffentlicht. Die Reihenmotoren haben eine oder zwei Nockenwellen. Zudem gibt es einen Turbolader, der in vielen Versionen von dem Typ über eine variable Geometrie verfügt.
Beliebte DCI-Motoren
Modell | Hubraum, Liter | Leistung, PS | Dreh- moment, Nm | Produktionsstart | Hersteller des Kraftstoff- versorgungs-systems | Beliebte Wagen |
K9K | 1,5 | 65‒115 | 160‒260 | 2001 | Delphi, Continental, Bosch | Renault Kangoo 1, 2; Renault Clio 2, 3, 4, 5; Suzuki Jimny FJ; Nissan Micra K12, K14; Dacia Logan 1, 2; Dacia Sandero 1, 2; Renault Mégane 2, 3, 4; Renault Scénic 2, 3, 4; Nissan Almera N16; Dacia Sandero 1, 2; Nissan Tiida C11; Nissan Note E11, E12; Nissan Qashqai J10; Renault Fluence 1; Dacia Duster 1, 2; Nissan Juke F15; Dacia Lodgy 1; Renault Captur 1, 2; Nissan NV200 M20; Dacia Dokker 1; Renault Kadjar 1; Renault Latitude 1; Renault Modus 1; Renault Megane 2, 3, 4; Renault Talisman 1; Renault Symbol 1, 2, 3; Infiniti Q30; Renault Twingo 2 |
R9M | 1,6 | 130–180 | 320–400 | 2011 | Bosch | Renault Scenic 3, 4; Nissan Qashqai J10, J11; Renault Mégane 3,4; Renault Talisman 1; Renault Fluence 1; Renault Kadjar 1; Renault Espace 5; Renault Koleos 2; Nissan X-Trail T32; Renault Trafic 3; Nissan NV300 X82; Fiat Talento 2; Opel Vivaro B |
R9N | 1,7 | 120–150 | 300–340 | 2018 | – | Renault Koleos 2; Renault Talisman 1; Renault Mégane 4; Nissan Qashqai J11; Renault Scenic 4; Nissan X-Trail T32; Renault Kadjar 1 |
F9Q | 1,9 | 80–130 | 180–300 | 1998 | Bosch | Renault Espace 4; Renault Master 2; Renault Mégane 1, 2,3; Renault Laguna 1, 2; Renault Trafic 2; Renault Scenic 1, 2, 3; Opel Vivaro A; Nissan Interstar X70; Nissan Primastar X83; Nissan Primera P12; Mitsubishi Carisma DA |
M9R | 2,0 | 130–200 | 240–400 | 2005 | Bosch | Nissan Qashqai J10; Nissan X-Trail T31; Renault Mégane 2, 3; Nissan Primastar X83; Opel Vivaro А; Renault Espace 4, 5; Renault Koleos 1, 2; Renault Latitude 1; Renault Laguna 2, 3; Renault Scenic 2, 3 |
G9T | 2,2 | 115–150 | 290–320 | 1999 | Bosch | Renault Espace 3, 4; Renault Avantime; Renault Laguna 2; Renault Vel Satis 1; Renault Master 2; Nissan Interstar T35; Nissan Interstar X70; Opel Movano A |
М9Т | 2,3 | 100‒180 | 285‒400 | 2010 | Bosch | Renault Master 3; Nissan NV400; Opel Movano B |
G9U | 2,5 | 100–145 | 260–320 | 1999 | Bosch | Renault Master 2; Renault Trafic 2; Nissan Interstar X70; Nissan Primastar X83; Opel Movano A; Opel Vivaro A |
P9X | 3,0 | 177–181 | 350‒400 | 2002 | Denso | Renault Espace 1; Renault Vel Satis 1 |
V9X | 3,0 | 230–240 | 450–550 | 2008 | Bosch | Infiniti EX30d J50; Infiniti M30d Y51; Infiniti FX30d S51; Infiniti QX70 S51; Infiniti QX50 J50; Infiniti Q70 Y51; Nissan Navara D40; Nissan Pathfinder R51; Renault Latitude 1; Renault Laguna 3 |
Kommentieren